| 10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||
| ĐB | 66432 | |||||||||||
| Giải 1 | 18010 | |||||||||||
| Giải 2 | 79522 03844 | |||||||||||
| Giải 3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 | |||||||||||
| Giải 4 | 1853 7761 5506 8612 | |||||||||||
| Giải 5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 | |||||||||||
| Giải 6 | 316 612 850 | |||||||||||
| Giải 7 | 20 24 98 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,2,2,2,6,7 |
| 2 | 0,0,2,4,9 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 2,4,4 |
| 5 | 0,3,6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,5,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,1,1,2,3,4 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,4,4,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!