| 16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA | ||||||||||||
| ĐB | 34071 | |||||||||||
| Giải 1 | 85687 | |||||||||||
| Giải 2 | 55202 84467 | |||||||||||
| Giải 3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 | |||||||||||
| Giải 4 | 0808 8871 1096 9171 | |||||||||||
| Giải 5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 | |||||||||||
| Giải 6 | 432 971 308 | |||||||||||
| Giải 7 | 98 95 90 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,8,8 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,3,4,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 1,1,1,1 |
| 8 | 4,4,7 |
| 9 | 0,2,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,7,7,7,7 | 1 |
| 0,3,6,9 | 2 |
| 1,3,3 | 3 |
| 3,8,8 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 3,6,8 | 7 |
| 0,0,0,9 | 8 |
| 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!