| 8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
| ĐB | 62708 | |||||||||||
| Giải 1 | 26920 | |||||||||||
| Giải 2 | 92338 58151 | |||||||||||
| Giải 3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
| Giải 4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
| Giải 5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
| Giải 6 | 034 953 653 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 05 62 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8,8 |
| 1 | |
| 2 | 0,3,5,9 |
| 3 | 1,4,8 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,3,3,3,7,9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 1,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,5,8,9 | 1 |
| 6,9 | 2 |
| 2,5,5,5,6,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0,0,3,9 | 8 |
| 2,4,5,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!