| 4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
| ĐB | 45972 | |||||||||||
| Giải 1 | 61908 | |||||||||||
| Giải 2 | 51016 85524 | |||||||||||
| Giải 3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 | |||||||||||
| Giải 4 | 3151 6102 8392 7439 | |||||||||||
| Giải 5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 | |||||||||||
| Giải 6 | 028 184 875 | |||||||||||
| Giải 7 | 37 08 68 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,8 |
| 1 | 4,6,6 |
| 2 | 0,4,6,8,9 |
| 3 | 4,5,7,7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,8,8 |
| 7 | 2,3,5 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,7,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2,3,8,8 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 1,1,2,6 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 0,0,2,6,6 | 8 |
| 2,3 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!