| 11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
| ĐB | 92443 | |||||||||||
| Giải 1 | 48844 | |||||||||||
| Giải 2 | 62101 38917 | |||||||||||
| Giải 3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 | |||||||||||
| Giải 4 | 3612 4174 8984 3920 | |||||||||||
| Giải 5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 | |||||||||||
| Giải 6 | 068 398 224 | |||||||||||
| Giải 7 | 92 69 97 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 0,2,7 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,3,4,7 |
| 5 | |
| 6 | 4,8,9 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 4,4,9 |
| 9 | 0,2,7,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,9 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 2,3,4,6,7,8,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 1,2,4,9,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!