| 14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
| ĐB | 60351 | |||||||||||
| Giải 1 | 59594 | |||||||||||
| Giải 2 | 12859 78159 | |||||||||||
| Giải 3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 | |||||||||||
| Giải 4 | 6634 7146 0487 1252 | |||||||||||
| Giải 5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 | |||||||||||
| Giải 6 | 668 298 158 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 77 83 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 4,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,2,3,8,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 6,7,8 | 7 |
| 4,5,6,9 | 8 |
| 5,5,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!