| 16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
| ĐB | 14462 | |||||||||||
| Giải 1 | 23961 | |||||||||||
| Giải 2 | 11850 58917 | |||||||||||
| Giải 3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 | |||||||||||
| Giải 4 | 6461 8442 9696 2634 | |||||||||||
| Giải 5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 | |||||||||||
| Giải 6 | 488 364 970 | |||||||||||
| Giải 7 | 25 38 10 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,0,2,3,7 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 4,8,8 |
| 4 | 0,0,0,2 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1,1,2,4 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,4,4,4,5,7,7 | 0 |
| 6,6,9 | 1 |
| 1,4,6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 3,3,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!