| 2LM - 4LM - 11LM - 12LM - 1LM - 15LM - 18LM - 20LM | ||||||||||||
| ĐB | 72031 | |||||||||||
| Giải 1 | 10292 | |||||||||||
| Giải 2 | 46130 26589 | |||||||||||
| Giải 3 | 90676 42039 96046 05589 71405 98943 | |||||||||||
| Giải 4 | 7618 6107 6935 4766 | |||||||||||
| Giải 5 | 2832 7333 5398 2863 9727 6282 | |||||||||||
| Giải 6 | 476 452 577 | |||||||||||
| Giải 7 | 95 61 60 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,2,3,5,9 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0,1,3,6 |
| 7 | 6,6,7 |
| 8 | 2,9,9 |
| 9 | 2,5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 3,5,8,9 | 2 |
| 3,4,6 | 3 |
| 4 | |
| 0,3,9 | 5 |
| 4,6,7,7 | 6 |
| 0,2,7,9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 3,8,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!