| 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN | ||||||||||||
| ĐB | 69356 | |||||||||||
| Giải 1 | 22552 | |||||||||||
| Giải 2 | 35140 15293 | |||||||||||
| Giải 3 | 35010 28133 33342 65578 74436 57981 | |||||||||||
| Giải 4 | 4851 2761 8993 3587 | |||||||||||
| Giải 5 | 6909 2693 2363 1750 3328 7628 | |||||||||||
| Giải 6 | 753 388 635 | |||||||||||
| Giải 7 | 73 80 42 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 0,1,2,3,6 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,6,7,8 |
| 9 | 3,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,8 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 4,4,5 | 2 |
| 3,5,6,7,9,9,9 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 3,5,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2,7,8 | 8 |
| 0 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!