| 5KQ - 15KQ - 9KQ - 4KQ - 8KQ - 1KQ - 18KQ - 12KQ | ||||||||||||
| ĐB | 90649 | |||||||||||
| Giải 1 | 71212 | |||||||||||
| Giải 2 | 55720 56680 | |||||||||||
| Giải 3 | 64761 94392 09089 57015 06920 83467 | |||||||||||
| Giải 4 | 1452 5230 5083 2320 | |||||||||||
| Giải 5 | 4090 8241 0310 6378 1575 3896 | |||||||||||
| Giải 6 | 756 690 503 | |||||||||||
| Giải 7 | 58 28 35 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 0,0,0,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 2,6,8 |
| 6 | 1,4,7 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,0,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,5,7 | 8 |
| 4,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!