| 18MC - 2MC - 5MC - 7MC - 17MC - 16MC - 1MC - 8MC | ||||||||||||
| ĐB | 06926 | |||||||||||
| Giải 1 | 62025 | |||||||||||
| Giải 2 | 01409 55964 | |||||||||||
| Giải 3 | 06652 08021 58498 38040 60194 51612 | |||||||||||
| Giải 4 | 9231 5633 3688 2553 | |||||||||||
| Giải 5 | 1388 2016 7652 8917 9212 7390 | |||||||||||
| Giải 6 | 336 470 610 | |||||||||||
| Giải 7 | 89 29 30 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,2,2,6,7 |
| 2 | 1,5,6,9 |
| 3 | 0,1,3,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,2,3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 8,8,9 |
| 9 | 0,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,7,9 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,1,5,5,7 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,2,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8,8,9 | 8 |
| 0,2,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!