| 13MF - 2MF - 7MF - 15MF - 5MF - 9MF - 16MF - 12MF | ||||||||||||
| ĐB | 91322 | |||||||||||
| Giải 1 | 34422 | |||||||||||
| Giải 2 | 54587 91207 | |||||||||||
| Giải 3 | 65370 28969 87605 86304 25261 47953 | |||||||||||
| Giải 4 | 8722 3565 3622 9776 | |||||||||||
| Giải 5 | 9794 6034 3664 4804 5847 1109 | |||||||||||
| Giải 6 | 439 382 725 | |||||||||||
| Giải 7 | 17 18 19 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,7,9 |
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 2,2,2,2,5 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,4,5,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,2,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,2,2,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3,6,9 | 4 |
| 0,2,6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,1,4,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,1,3,6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!