| 16LB - 14LB - 3LB - 9LB - 8LB - 7LB - 10LB - 4LB | ||||||||||||
| ĐB | 12681 | |||||||||||
| Giải 1 | 26928 | |||||||||||
| Giải 2 | 84568 79326 | |||||||||||
| Giải 3 | 60597 77441 98277 62191 30322 97918 | |||||||||||
| Giải 4 | 5890 9394 6338 8901 | |||||||||||
| Giải 5 | 4916 9771 1007 2806 5292 8652 | |||||||||||
| Giải 6 | 815 466 192 | |||||||||||
| Giải 7 | 33 16 08 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7,8 |
| 1 | 5,6,6,7,8 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,2,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,4,7,8,9 | 1 |
| 2,5,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,1,1,2,6 | 6 |
| 0,1,7,9 | 7 |
| 0,1,2,3,6 | 8 |
| 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!