| 17MQ - 3MQ - 20MQ - 6MQ - 4MQ - 7MQ - 16MQ - 18MQ | ||||||||||||
| ĐB | 09743 | |||||||||||
| Giải 1 | 80957 | |||||||||||
| Giải 2 | 58795 38612 | |||||||||||
| Giải 3 | 30165 99475 59693 26647 80994 67715 | |||||||||||
| Giải 4 | 7348 3723 9468 7032 | |||||||||||
| Giải 5 | 1192 3750 3229 4263 1412 7585 | |||||||||||
| Giải 6 | 192 342 319 | |||||||||||
| Giải 7 | 43 55 10 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,2,2,5,9 |
| 2 | 3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,3,3,7,8 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 3,5,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,2,3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 1,1,3,4,9,9 | 2 |
| 2,2,4,4,6,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 1,5,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 4,5 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1,2 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!