| 5KH - 1KH - 10KH - 3KH - 2KH - 18KH - 9KH - 12KH | ||||||||||||
| ĐB | 30147 | |||||||||||
| Giải 1 | 37755 | |||||||||||
| Giải 2 | 61413 89550 | |||||||||||
| Giải 3 | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 | |||||||||||
| Giải 4 | 5498 3294 6720 2059 | |||||||||||
| Giải 5 | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 | |||||||||||
| Giải 6 | 567 190 316 | |||||||||||
| Giải 7 | 15 61 05 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,7 |
| 1 | 3,5,5,6 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 2,2 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 0,5,9 |
| 6 | 0,1,1,3,7 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6,9 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 2,3,3 | 2 |
| 1,6,7,8 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 0,1,1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!